Grabba Barcodescanner
Mobile Datenerfassung für BlackBerry

Grabba S Serie
Speziell für BlackBerry Smartphones entwickelte Geräte-Serie. Alle unterstützten Lese-Funktionen (Barcode, RFID, usw.) sind hierzu verfügbar. So können Sie genau das Gerät wählen, welches über die von Ihnen gewünschten Features verfügt. Damit haben Sie das optimale Gerät für Ihre Anwendung.
Der ultimative Grabba, 7 Funktionen in einem Gerät:
1D & 2D Barcode, OCR, Magnetkartenleser, MRZ Lesegerät (Ausweise), Fingerabdruckscanner, Contact-Smartcardlesegeräte, Unterschriftenerfassung und RFID Lesegerät.
Grabba NCage Serie
Speziell robust designtes Gehäuse für den BlackBerry Bold 9700. Sie können Sie den BlackBerry jederzeit einfach und problemlos für einen Austausch entnehmen. Alle für die Grabba S Serie verfügbaren Funktionen wie Barcode, RFID u.v.m. sind auch im Grabba NCage möglich.
Grabba NCase Serie
Die NCase Serie erweitert Ihren BlackBerry um Funktionen wie Unterschriften-Erfassung, Barcodeleser und bietet gleichzeitig eine passgenaue Schutzhülle für das Gerät. Alle BlackBerry -Funktionen, wie z.B. Kamera oder Blitz, bleiben auch bei aufgesetztem NCase voll funktionsfähig.
Maximale Funktion ohne Einschränkungen – auch in rauen Umgebungen.
Funktionen kombinieren: Eine Vielzahl von Kombinationen der Lesefunktionen kann in einem Grabba verwendet werden.
Fragen Sie uns zu Ihrer gewünschten Kombination.
Unterstützte Funktionen

| 1D Barcodes: Alle Industriestandard-Codes werden unterstützt | Ultra High Frequency RFID Leser: 860 MHz – 960 Mhz (in Kürze erhältlich) |
| 2D Barcodes: Alle Industriestandard-Codes werden unterstützt | Serial I/O und DEX Anschluss: RS232 (kundenspezifische Formate möglich) |
| OCR Lesegerät: OCR-4, OCR-8 | Infrarot Sender/Empfänger: RAW IR und IrDA (kundenspezifische Formate ebenfalls möglich) |
| Magnetkarten Leser: 1,2 oder 3 Spuren werden unterstützt (PCI-DSS Kompatibilität möglich) | Zigbee Funkverbindung: Unter Verwendung von Zigbee-Firmware oder angepasster Firmware |
| Contact Smart Card Leser (Lesen/Schreiben): Unterstützt Speicher- und Prozessorkarten | Unterschriftenerfassung: Unter Verwendung eines Standard-Stylus Stiftes |
| Non-Contact Smart Card Leser (Lesen/Schreiben): ISO-Standard und HID firmeneigene Karten | Fingerabdruckscanner: ISO SC37 19794-2 oder ANSI/INCITS 378 |
| Low Frequency RFID Leser: 125KHz-134.2KHz | Ausweislesegerät (MRZ): Ausweisdokumente wie Reisepass, Personalausweis, Führerschein u.v.m. |
| High Frequency RFID Leser: 13.56 Mhz |
Technische Daten (Durchschnittswerte)
| Betriebstemperatur: | -10°C bis 50°C (14°F – 122°F) |
| Lagertemperatur: | -40°C bis 60°C (-40°F – 140°F) |
| Luftfeuchtigkeit: | 5 bis 95% (nicht kondensierend) |
| Stossfestigkeit: | 2000G |
| Sturzfest: | Widersteht mehrere Stürze aus 3 Metern Höhe auf eine harte Oberfläche |
| Interne Batterie: | Interner wiederaufladbarer Lithium Ion Akku |
| Zulassungen: | FCC – Part 15, CE, C-Tick (N14052), RoHS Konform |
| Garantie: | 12 Monate ab Kaufdatum. Bitte lesen dazu unsere allgemeinen Garantiebedingungen für weitere Informationen. Erweiterte Garantie (optional) möglich. |
| Optionale Extras: | KFZ-Ladegerät, Universal Holster |
Produktübersicht als PDF-Datei